| Tid | Bana 1 | Bana 2 | Bana 3 | Bana 4 |
| Lördag | ||||
| 09.00-11.15 | A1-A2 | A3-A4 | B1-B2 | B3-B4 |
| 11.30-13.45 | C1-C2 | C3-C4 | D1-D2 | D3-D4 |
| 14.00-16.15 | B1*-B3* | B2*-B4* | A1*-A3* | A2*-A4* |
| 17.00-19.15 | D1*-D3 | D2*-D4* | C1*-C3* | C2*-C4* |
| 19.45-22.00 | A4-A1 | A2-A3 | B4-B1 | B2-B3 |
| Söndag | ||||
| 08.00-10.15 | C4-C1 | C2-C3 | D4-D1 | D2-D3 |
| 10.45-13.00 | 1A-1B | 1C-1D | 2A-2B | 2C-2D |
| 13.30-15.45 | Plac 7-8 | Plac 5-6 | Final | Plac 3-4 |
| * Teedragning efter denna match |